2016年加拿大人口普查结果新鲜出炉,先来看看各城市区人口数据和增长率。
区域名称 | 2016年人口 | 2006-11增长率 | 2011-16增长率 |
---|---|---|---|
number | % | % | |
Calgary, AB | 1,392,609 | 12.6 | 14.6 |
Edmonton, AB | 1,321,426 | 12.1 | 13.9 |
Saskatoon, SK | 295,095 | 11.5 | 12.5 |
Regina, SK | 236,481 | 7.9 | 11.8 |
Lethbridge, AB | 117,394 | 11.3 | 10.8 |
Kelowna, BC | 194,882 | 10.8 | 8.4 |
Guelph, ON | 151,984 | 5.5 | 7.7 |
Victoria, BC | 367,770 | 4.4 | 6.7 |
Oshawa, ON | 379,848 | 7.7 | 6.6 |
Winnipeg, MB | 778,489 | 5.1 | 6.6 |
Vancouver, BC | 2,463,431 | 9.3 | 6.5 |
Toronto, ON | 5,928,040 | 9.2 | 6.2 |
Abbotsford–Mission, BC | 180,518 | 7.0 | 6.1 |
Kitchener–Cambridge–Waterloo, ON | 523,894 | 6.0 | 5.5 |
Ottawa–Gatineau, QB and ON | 1,323,783 | 9.0 | 5.5 |
Barrie, ON | 197,059 | 5.6 | 5.4 |
Canada | 35,151,728 | 5.9 | 5.0 |
Sherbrooke, QB | 212,105 | 5.7 | 4.9 |
St. John’s, NL | 205,955 | 8.7 | 4.6 |
Montréal, QB | 4,098,927 | 5.3 | 4.2 |
London, ON | 494,069 | 3.7 | 4.1 |
Québec, QB1 | 798,162 | 6.5 | 4.0 |
Moncton, NB | 144,810 | 9.5 | 4.0 |
Brantford, ON1 | 134,203 | 8.7 | 3.8 |
Hamilton, ON | 747,545 | 4.1 | 3.7 |
St. Catharines–Niagara, ON | 406,074 | 0.5 | 3.5 |
Halifax, NS | 403,390 | 4.7 | 3.3 |
Windsor, ON | 329,144 | -1.3 | 3.1 |
Trois-Rivières, QB | 156,042 | 4.8 | 2.8 |
Peterborough, ON | 121,721 | 2.1 | 2.3 |
Belleville, ON | 103,472 | 1.2 | 1.8 |
Saguenay, QB | 160,980 | 0.9 | 1.5 |
Kingston, ON | 161,175 | 4.7 | 1.0 |
Greater Sudbury, ON | 164,689 | 1.5 | 1.0 |
Thunder Bay, ON | 121,621 | -1.1 | 0.0 |
Saint John, NB | 126,202 | 4.4 | -2.2 |
2016年,加拿大总人口达到3千5百万,超过百万人口的大区依旧是6个,分别是 多伦多地区将近600万人口;蒙特利尔地区将近400万人口;温哥华地区250万;以及首都渥太华地区,埃德蒙顿和卡尔加里地区分别有130多万人。这六个城市人口占了加拿大人口的一半左右。
再来看看各省的人口情况:
2016总人口 | 2006-11增长率 | 2011-16增长率 | |
---|---|---|---|
% | % | ||
Canada | 35,151,728 | 5.9 | 5.0 |
Newfoundland and Labrador | 519,716 | 1.8 | 1.0 |
Prince Edward Island | 142,907 | 3.2 | 1.9 |
Nova Scotia | 923,598 | 0.9 | 0.2 |
New Brunswick | 747,101 | 2.9 | -0.5 |
Quebec | 8,164,361 | 4.7 | 3.3 |
Ontario | 13,448,494 | 5.7 | 4.6 |
Manitoba | 1,278,365 | 5.2 | 5.8 |
Saskatchewan | 1,098,352 | 6.7 | 6.3 |
Alberta | 4,067,175 | 10.8 | 11.6 |
British Columbia | 4,648,055 | 7.0 | 5.6 |
Yukon | 35,874 | 11.6 | 5.8 |
Northwest Territories | 41,786 | 0.0 | 0.8 |
Nunavut | 35,944 | 8.3 | 12.7 |
再来看看人口密度最高的几个城市(超过5000人以上的):
城市 | 所在大区 | 人口数 | 密度 |
---|---|---|---|
每平方公里人口 | |||
Vancouver, BC | Vancouver | 631,486 | 5,492.6 |
Westmount, QB | Montréal | 20,312 | 5,024.9 |
Côte-Saint-Luc, QB | Montréal | 32,448 | 4,662.5 |
Montréal, QB | Montréal | 1,704,694 | 4,662.1 |
New Westminster, BC | Vancouver | 70,996 | 4,543.4 |
North Vancouver, BC | Vancouver | 52,898 | 4,465.1 |
Victoria, BC | Victoria | 85,792 | 4,405.8 |
Toronto, ON | Toronto | 2,731,571 | 4,334.4 |
White Rock, BC | Vancouver | 19,952 | 3,893.1 |
Hampstead, QB | Montréal | 6,973 | 3,884.2 |
数据来自加拿大统计局官网:http://www.statcan.gc.ca
原创作者:Ryan Zhao 转载请注明出处
更多加拿大留学生活问题请加下面微信二维码联系