每年一些机构都会给全世界的大学进行各种的排名。以下是加拿大的大学在几个比较知名的排名中的情况。本次摘录的排名都是学校的综合排名,而按照详细专业进行的排名可以再参考排名机构的网站。
1.排名机构:泰晤士高等教育
网址:https://www.timeshighereducation.com
排名规则参考学校五个方面的指数:
a.教学(教学环境)
b.研究(数量,收入和声誉)
c.获得引用(研究成果影响力)
d.国际视野(员工,学生以及研究成果)
e.行业收入(知识转化率)
加拿大排名 | 国际排名 | 学校 |
1 | 22 | University of Toronto |
2 | 36 | University of British Columbia |
3 | 42 | McGill University |
4 | 103 | University of Montreal |
5 | 107 | University of Alberta |
6 | 113 | McMaster University |
7 | 173 | University of Waterloo |
8 | 195 | University of Calgary |
9 | 201—250 | Queen’s University |
10 | 201—250 | Simon Fraser University |
11 | 201—250 | Western University |
12 | 251—300 | Dalhousie University |
13 | 251—300 | Laval University |
14 | 251—300 | University of Ottawa |
15 | 301—350 | University of Victoria |
16 | 301—350 | York University |
17 | 351—400 | University of Guelph |
18 | 401—500 | University of Manitoba |
19 | 401—500 | Université du Québec à Montréal |
20 | 401—500 | University of Saskatchewan |
21 | 501—600 | Carleton University |
22 | 501—600 | Concordia University |
23 | 501—600 | Memorial University of Newfoundland |
24 | 501—600 | University of Regina |
25 | 501—600 | Université de Sherbrooke |
2. 排名机构:QS
网址:https://www.topuniversities.com
排名规则(项目和其权重所占百分比):
学术声誉 40%
员工声誉10%
师生比 20%
获得引用(每个系)20%
国际教师比例5%和国际生比例5%
加拿大排名 | 国际排名 | 学校 |
1 | 30 | McGill University |
2 | 32 | University of Toronto |
3 | 45 | University of British Columbia |
4 | 94 | University of Alberta |
5 | 126 | Université de Montréal |
6 | 149 | McMaster University |
7 | 152 | University of Waterloo |
8 | 196 | University of Calgary |
9 | 198 | The University of Western Ontario |
10 | 223 | Queen’s University at Kingston |
11 | 226 | Simon Fraser University |
12 | 283 | Dalhousie University |
13 | 291 | University of Ottawa |
14 | 325 |
University of Victoria |
15 | 372 | Laval University |
16 | 451-460 | York University |
17 | 461-470 | Concordia University |
18 | 471-480 | University of Saskatchewan |
19 | 501-550 | Université du Québec |
20 | 501-550 | University of Guelph |
21 | 501-550 | University of Manitoba |
22 | 551-600 | Carleton University |
23 | 601-650 | Université de Sherbrooke |
24 | 651-700 | Memorial University of Newfoundland |
25 | 651-700 | University of Windsor |
26 | 700+ | Ryerson University |
3.排名机构:美国新闻与世界报道
网址: https://www.usnews.com/education/best-global-universities
排名规则(项目和其权重所占百分比)
国际研究声誉 12.5%
地区研究声誉 12%
公开发表 10%
书籍 2.5%
会议 2.5%
规范化的引用影响 10%
总的引用 7.5%
被引用前10%的公开发表数量 12.5%
被引用前10%的公开发表数量占总发表数的百分比 10%
国际合作 10%
被其所在领域引用前1%论文的数量 5%
被其所在领域引用前1%论文的数量占总发表数量的百分比 5%
加拿大排名 | 国际排名 | 学校 |
1 | 21 | University of Toronto |
2 | 31 | University of British Columbia |
3 | 50 | McGill University |
4 | 129 | McMaster University |
5 | 144 | University of Alberta |
6 | 149 | University of Montreal |
7 | 204 | University of Calgary |
8 | 221 | University of Ottawa |
9 | 240 | University of Waterloo |
10 | 274 | University of Victoria |
11 | 280 | Simon Fraser University |
12 | 289 | Western University |
13 | 324 | Laval University |
14 | 356 | Dalhousie University |
15 | 279 | Queens University |
16 | 389 | York University |
17 | 402 | University of Manitoba |
18 | 418 | University of Guelph |
19 | 505 | Carleton University |
20 | 553 | University of Saskatchewan |
21 | 564 | Université du Québec à Montréal |
22 | 645 | University of Sherbrooke |
23 | 650 | Concordia University |
24 | 666 | Memorial University of Newfoundland |
25 | 768 | Polytechnique Montreal |
26 | 791 | University of Regina |
27 | 824 | Ryerson University |
28 | 892 | University of New Brunswick |
29 | 956 | University of Windsor |
4. 排名机构:上海交通大学-世界大学学术排行榜
网址:http://www.shanghairanking.com/index.html
排名规则(项目和其权重所占百分比)
教育质量:
获得诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友 10%
教师质量:
获诺贝尔或菲尔兹奖的教师 20%
在21个领域内研究成果获得引用 20%
研究成果:
论文在自然和科学期刊获得发表 20%
获科学引文索引及社会科学引文索引收录之论文 20%
人均表现:
学校的人均学术表现 10%
加拿大排名 | 国际排名 | 学校 |
1 | 27 | University of Toronto |
2 | 34 | University of British Columbia |
3 | 63 | McGill University |
4 | 83 | McMaster University |
5 | 101-150 | University of Alberta |
6 | 151-200 | University of Montreal |
7 | 201-300 | Laval University |
8 | 201-300 | The University of Calgary |
9 | 201-300 | University of Ottawa |
10 | 201-300 | University of Victoria |
11 | 201-300 | University of Waterloo |
12 | 301-400 | Dalhousie University |
13 | 301-400 | University of Guelph |
14 | 301-400 | University of Quebec |
15 | 401-500 | Simon Fraser University |
16 | 401-500 | University of Manitoba |
17 | 401-500 | University of Saskatchewan |
由于每个排名的方法都不相同,因此可以综合几个排名一起来看,总结一下:
多伦多大学,不列颠哥伦比亚大学以及麦吉尔大学在几个排名中都排在前3位。因此,可以说这三所大学应该属于加拿大高校的第一军团。第一军团的大学可以排在全球的前50名左右.
麦克马斯特大学,阿尔伯塔大学以及蒙特利尔大学一般都排在4-6位,属于加拿大综合排名的第二军团。第二军团的大学,可以排在全球的50-150位左右。
卡尔加里大学,渥太华大学,滑铁卢大学,西安大略大学,拉瓦尔大学,达尔豪西大学,维多利亚大学,西蒙菲莎大学,女王大学,魁北克大学,萨斯喀彻温大学,曼尼托巴大学,圭尔夫大学,约克大学属于第三军团。第三军团的大学可以排在全球的150-500名左右。
其他属于第四军团
这里要特别说明一下:选择大学,这些排名仅仅是一个参考。学生所学专业,学校所在地区等因素也都是要考虑的问题。例如:一些学校排名不高,但其某些专业的认可度可能会很高。而学校的所在地,对学生的生活、学习以及未来就业、移民也有着非常重要的意义。
更多加拿大教育问题欢迎加下面二维码沟通咨询