在安省并不是每个公立学校都接受国际生,大多伦多地区都有哪些学校接受国际生呢?这些学校的排名大致如何呢?截止到2017年3月,每个学校9月开学的名额使用情况又如何呢?请参考下面表格:
先看看多伦多教育局辖区学校:
学校名称 | 是否还有名额 | 2015排名 | 2016排名 |
Albert Campbell CI | 有 | 222 | 259 |
A Y Jackson SS | 无 | 无数据 | 无数据 |
Birchmount Park CI | 有 | 601 | 647 |
Bloor Collegiate Institute | 无 | 16 | 6 |
Central Toronto Academy | 有 | 无数据 | 无数据 |
Central Technical School | 有 | 649 | 692 |
Don Mills CI | 无 | 192 | 201 |
Dr Norman Bethune CI | 无 | 93 | 104 |
Emery CI | 有 | 651 | 726 |
Etobicoke CI | 有 | 145 | 88 |
George Harvey CI | 有 | 586 | 684 |
Georges Vanier SS | 有 | 无数据 | 无数据 |
Greenwood Secondary School | 有 | 无数据 | 无数据 |
Jarvis CI | 有 | 495 | 572 |
John Polanyi CI | 有 | 601 | 591 |
L’Amoreaux CI | 有 | 427 | 420 |
Martingrove CI | 有 | 164 | 164 |
Monarch Park CI | 有 | 272 | 334 |
Newtonbrook SS | 有 | 544 | 544 |
Northview Heights SS | 无 | 164 | 135 |
Silverthorn CI | 有 | 324 | 462 |
Sir John A MacDonald CI | 有 | 233 | 201 |
Stephen Leacock CI | 有 | 495 | 479 |
Victoria Park CI | 无 | 145 | 151 |
West Humber Collegiate Institute | 有 | 400 | 358 |
Western Technical-Commercial School | 有 | 558 | 591 |
Woburn Collegiate Institute | 有 | 337 | 318 |
York Mills CI | 无 | 无数据 | 无数据 |
约克教育局辖区学校:
学校名称 | 所在位置 | 是否还有名额 | 2015排名 | 2016排名 |
Alexander Mackenzie High School | Richmond Hill | 有 | 145 | 118 |
Aurora High School | Aurora | 无 | 36 | 42 |
Bur Oak Secondary School | Markham | 无 | 10 | 20 |
Dr. GW Williams Secondary School | Aurora | 有 | 212 | 118 |
Dr. JM Denison Secondary School | Newmarket | 有 | 233 | 396 |
Huron Heights Secondary School | Newmarket | 有 | 272 | 371 |
King City Secondary School | King City | 有 | 257 | 318 |
Langstaff Secondary School | Richmond Hill | 有 | 80 | 65 |
Maple High School | Vaughan | 有 | 233 | 164 |
Markham District High School | Markham | 无 | 52 | 88 |
Middlefield Collegiate Institute | Markham | 有 | 8 | 27 |
Milliken Mills High School | Markham | 有 | 164 | 201 |
Richmond Green Secondary School | Richmond Hill | 无 | 60 | 35 |
Sir William Mulock Secondary School | Newmarket | 有 | 192 | 187 |
Stephen Lewis Secondary School | Vaughan | 有 | 93 | 72 |
Stouffville District Secondary School | Stouffville | 有 | 145 | 222 |
Thornhill Secondary School | Thornhill | 无 | 36 | 35 |
Thornlea Secondary School | Markham | 有 | 130 | 42 |
Tommy Doughlas Secondary School | Vaughan | 无 | 108 | 104 |
Unionville High School | Unionville | 无 | 10 | 20 |
Vaughan Secondary School | Vaughan | 有 | 93 | 151 |
Westmount Collegiate Institute | Vaughan | 无 | 70 | 72 |
Woodbridge College | Vaughan | 有 | 212 | 279 |
皮尔教育局辖区学校:
学校名称 | 所在位置 | 是否还有名额 | 2015排名 | 2016排名 |
Clarkson Secondary School | Mississauga | 有 | 371 | 334 |
Applewood Heights Secondary School | Mississauga | 有 | 281 | 462 |
Harold M. Brathwaite Secondary School | Brampton | 有 | 527 | 201 |
荷顿教育局辖区学校:
学校名称 | 所在位置 | 是否还有名额 | 2015排名 | 2016排名 |
Burlington Central High School | Burlington | 有 | 335 | 201 |
White Oaks Secondary School | Oakville | 无 | 42 | 30 |
Thomas A. Blakelock High School | Oakville | 有 | 130 | 72 |
Craig Kielberger Secondary School | Milton | 有 | 145 | 187 |
可以看出:大部分排名靠前的学校本年度的国际生招生名额已经用尽。因此提醒已经决定让孩子留学加拿大的家长,申请一定要尽早进行。计划明年九月入学的学生,今年9月就应该准备申请了。当然申请开放的时间各个教育局并不一致,还需要随时关注。
原创作者:Ryan Zhao 转载请注明出处
更多留学问题请加下面微信二维码联系