先来看看加拿大各省省会和大区的温度数据:
年平均气温 | 最冷月 | 最暖月 | ||||||
平均最高温 | 平均最低温 | 月份 | 平均最高温 | 平均最低温 | 月份 | 平均最高温 | 平均最低温 | |
圣约翰(NL) | 8.7 | 0.6 | 2月 | -1.5 | -9.3 | 7月 | 20.3 | 10.5 |
夏洛特城 | 9.7 | 0.9 | 1月 | -3.3 | -12.6 | 7月 | 23.2 | 13.8 |
哈利法克斯 | 11.0 | 1.6 | 1月 | -1.2 | -10.7 | 7月 | 23.6 | 13.5 |
弗雷德里克顿 | 11.2 | -0.5 | 1月 | -4.0 | -15.5 | 7月 | 25.6 | 13.0 |
魁北克城 | 9.0 | -1.0 | 1月 | -7.9 | -17.6 | 7月 | 25.0 | 13.4 |
蒙特利尔 | 11.1 | 1.4 | 1月 | -5.7 | -14.7 | 7月 | 26.2 | 15.6 |
渥太华 | 10.9 | 1.1 | 1月 | -6.1 | -15.3 | 7月 | 26.5 | 15.4 |
多伦多 | 12.5 | 2.5 | 1月 | -2.1 | -10.5 | 7月 | 26.8 | 14.8 |
温尼伯 | 8.3 | -3.1 | 1月 | -12.7 | -22.8 | 7月 | 25.8 | 13.3 |
里贾纳 | 9.1 | -3.4 | 1月 | -10.7 | -21.6 | 7月 | 25.7 | 11.8 |
埃德蒙顿 | 8.5 | -3.8 | 1月 | -8.0 | -19.1 | 7月 | 22.2 | 9.5 |
卡尔加里 | 10.5 | -2.4 | 1月 | -2.8 | -15.1 | 7月 | 22.9 | 9.4 |
温哥华 | 13.7 | 6.5 | 1月 | 6.1 | 0.5 | 8月 | 21.9 | 13.4 |
维多利亚 | 14.1 | 5.3 | 1月 | 6.9 | 0.7 | 8月 | 22.0 | 10.8 |
白马 | 4.5 | -5.9 | 1月 | -13.3 | -22.0 | 7月 | 20.5 | 7.7 |
黄刀 | -0.2 | -9.0 | 1月 | -22.7 | -30.9 | 7月 | 21.1 | 12.4 |
其他城市 | ||||||||
北京 | 17 | 7 | 1月 | 1 | -8 | 7月 | 30 | 22 |
洛杉矶 | 21 | 13 | 1月 | 18 | 8 | 8月 | 24 | 18 |
莫斯科 | 8 | 1 | 1月 | -7 | -13 | 7月 | 22 | 13 |
巴黎 | 14 | 7 | 1月 | 6 | 1 | 7月 | 24 | 15 |
悉尼 | 22 | 14 | 7月 | 16 | 8 | 1月 | 26 | 19 |
东京 | 19 | 12 | 1月 | 9 | 2 | 8月 | 30 | 24 |
华盛顿 | 19 | 9 | 1月 | 6 | -3 | 7月 | 31 | 21 |
数据来源: Environment Canada, 2006, Climate Normals 1971 to 2000 (accessed August 23, 2007); Environment Canada, Canadian Meteorological Centre, Climate Information Branch, Climate Normals 1951 to 1980 (for international data).
Last modified: 2007-10-12.
纵观整组数据:
温哥华地区和维多利亚地区当属加拿大最温暖的地区,无论是年平均气温 还是 冬季最冷月平均气温均排在加拿大最前面。即使是冬季最冷月份的夜间平均最低气温也超过了零度。
多伦多地区温度要低一些,年平均气温排在了全加拿大第3名,冬季平均最高气温排名第5,冬季平均最低气温排名第4。图表中也给出了北京的平均气温作为参考,多伦多最冷月平均每天会比北京低3度左右。因此中国境内北方地区的人民到多伦多应该不会有太大障碍。
最冷的地区当属白马和黄刀,这两个都是观赏极光的好地方。
原创作者:Ryan Zhao 转载请注明出处
更多留学问题请加下面微信二维码联系