选择留学、移民和旅游的目的地时,安全是非常重要的考虑因素之一。本期给大家汇总了一下一些国家和城市安全情况的分析和排名。整体信息来自于网站https://safearound.com。网站结合一些具体数据总结了全球大部分国家和一些著名城市的安全情况。
先选了一些城市的情况供大家参考。表格中的高中低用来表示风险等级,“高”相对危险,“低”相对安全。
下面是排名前100的城市(网站有统计数据的城市):安全指数越高,相对越安全
排名 | 城市 | 国家 | 安全指数 |
1 | 安道尔城 | 安道尔 | 92.9 |
2 | 雷克亚未克 | 冰岛 | 89.3 |
3 | 维也纳 | 奥地利 | 87.8 |
4 | 尼亚加拉瀑布地区 | 加拿大 | 87 |
5 | 苏黎世 | 瑞士 | 86.9 |
6 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 86 |
7 | 慕尼黑 | 德国 | 84.6 |
8 | 罗兹岛 | 希腊 | 83.2 |
9 | 布拉格 | 捷克 | 82.9 |
10 | 京都 | 日本 | 82.6 |
11 | 伊拉克利翁 | 希腊 | 82.3 |
12 | 卡尔加里 | 加拿大 | 81.9 |
13 | 温哥华 | 加拿大 | 81.5 |
14 | 多伦多 | 加拿大 | 81.4 |
15 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 81.3 |
16 | 阿布扎比 | 阿联酋 | 81.1 |
17 | 里斯本 | 葡萄牙 | 81.1 |
18 | 华沙 | 波兰 | 80.7 |
19 | 悉尼 | 澳大利亚 | 80.2 |
20 | 克拉科夫 | 波兰 | 79.9 |
21 | 东京 | 日本 | 79.9 |
22 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 79.9 |
23 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 79.5 |
24 | 奥克兰 | 新西兰 | 79.4 |
25 | 首尔 | 韩国 | 79.3 |
26 | 迪拜 | 阿联酋 | 79.2 |
27 | 大阪 | 日本 | 79.2 |
28 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 78 |
29 | 奥斯陆 | 挪威 | 77.8 |
30 | 柏林 | 德国 | 77.8 |
31 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 76.4 |
32 | 尼斯 | 法国 | 75.4 |
33 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 74.9 |
34 | 威尼斯 | 意大利 | 74.4 |
35 | 法兰克福 | 德国 | 73.8 |
36 | 安塔利亚 | 土耳其 | 73.6 |
37 | 下龙 | 越南 | 72.8 |
38 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 72.7 |
39 | 都柏林 | 爱尔兰 | 72.7 |
40 | 索菲亚 | 保加利亚 | 72.5 |
41 | 马德里 | 西班牙 | 71.1 |
42 | 圣地亚哥 | 智利 | 70.5 |
43 | 香港 | 中国 | 70.3 |
44 | 里昂 | 法国 | 69.9 |
45 | 佛罗伦萨 | 意大利 | 69.8 |
46 | 伦敦 | 英国 | 69.7 |
47 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 69 |
48 | 普拉亚德尔卡曼 | 墨西哥 | 68.6 |
49 | 巴黎 | 法国 | 68.1 |
50 | 喀山 | 俄罗斯 | 67.8 |
51 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 67.8 |
52 | 卡波圣卢卡斯 | 墨西哥 | 67.7 |
53 | 波士顿 | 美国 | 67.4 |
54 | 纽约 | 美国 | 67 |
55 | 天津 | 中国 | 66.7 |
56 | 圣地亚哥 | 美国 | 66.5 |
57 | 上海 | 中国 | 66.4 |
58 | 米兰 | 意大利 | 66.4 |
59 | 河内 | 越南 | 66.1 |
60 | 那不勒斯 | 意大利 | 66.1 |
61 | 雅典 | 希腊 | 65.9 |
62 | 阿尔普尔科 | 墨西哥 | 65.9 |
63 | 檀香山 | 美国 | 65.9 |
64 | 索契 | 俄罗斯 | 65.8 |
65 | 澳门 | 中国 | 65.6 |
66 | 坎昆 | 墨西哥 | 65.4 |
67 | 北京 | 中国 | 65 |
68 | 深圳 | 中国 | 64.4 |
69 | 耶路撒冷 | 以色列 | 64.3 |
70 | 蓬塔卡纳 | 多米尼加 | 64.3 |
71 | 罗马 | 意大利 | 63.9 |
72 | 达拉斯 | 美国 | 63.9 |
73 | 胡志明市 | 越南 | 63.9 |
74 | 广州 | 中国 | 63.7 |
75 | 特拉维夫 | 以色列 | 63.6 |
76 | 科伦坡 | 马拉西亚 | 63.6 |
77 | 奥兰多 | 美国 | 63.1 |
78 | 暹粒 | 柬埔寨 | 63 |
79 | 台北 | 台湾 | 62.3 |
80 | 拉斯维加斯 | 美国 | 61.6 |
81 | 科多巴 | 阿根廷 | 61.4 |
82 | 旧金山 | 美国 | 61.2 |
83 | 金边 | 柬埔寨 | 61.2 |
84 | 登巴萨 | 印度尼西亚 | 60.3 |
85 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 60.2 |
86 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 60 |
87 | 费城 | 美国 | 59.5 |
88 | 马赛 | 法国 | 59.3 |
89 | 圣何塞 | 哥斯达黎加 | 58.8 |
90 | 休斯顿 | 美国 | 58.6 |
91 | 亚特兰大 | 美国 | 57.8 |
92 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 57.7 |
93 | 巴厘岛 | 印度尼西亚 | 57.5 |
94 | 圣路易斯市 | 美国 | 57 |
95 | 洛杉矶 | 美国 | 56.9 |
96 | 奥克兰 | 美国 | 56.6 |
97 | 新奥尔良 | 美国 | 56.5 |
98 | 麦加 | 沙特阿拉伯 | 56.3 |
99 | 巴尔的摩市 | 美国 | 56.3 |
100 | 马拉喀什 | 摩洛哥 | 56.1 |
最后看一下所有160个国家安全指数排名。丹麦排在第一,加拿大排在第八。美国第55,中国第58,叙利亚排名最后。
排名 | 国家 | 安全指数 |
1 | 丹麦 | 94.7 |
2 | 冰岛 | 94.5 |
3 | 奥地利 | 91.5 |
4 | 芬兰 | 90.5 |
5 | 新西兰 | 90.4 |
6 | 新加坡 | 90.1 |
7 | 瑞士 | 89.1 |
8 | 加拿大 | 88.4 |
9 | 捷克 | 87.8 |
10 | 斯洛文尼亚 | 87 |
11 | 葡萄牙 | 86.8 |
12 | 澳大利亚 | 86.3 |
13 | 德国 | 85 |
14 | 挪威 | 85 |
15 | 荷兰 | 84.3 |
16 | 卡塔尔 | 83.8 |
17 | 波兰 | 83.7 |
18 | 爱尔兰 | 83.2 |
19 | 克罗地亚 | 83 |
20 | 西班牙 | 82.9 |
21 | 匈牙利 | 82.8 |
22 | 瑞典 | 82.5 |
23 | 韩国 | 82.2 |
24 | 爱沙尼亚 | 82.1 |
25 | 拉脱维亚 | 80.4 |
26 | 保加利亚 | 80.3 |
27 | 斯洛伐克 | 79.9 |
28 | 日本 | 79.9 |
29 | 毛里求斯 | 79.8 |
30 | 罗马尼亚 | 79.7 |
31 | 智利 | 79 |
32 | 阿联酋 | 78.7 |
33 | 立陶宛 | 78.6 |
34 | 塞尔维亚 | 77 |
35 | 意大利 | 76.9 |
36 | 博茨瓦纳 | 76.8 |
37 | 英国 | 76.6 |
38 | 乌拉圭 | 76.5 |
39 | 阿曼 | 76.3 |
40 | 阿尔巴尼亚 | 75.2 |
41 | 塞浦路斯 | 75.2 |
42 | 加纳 | 72.8 |
43 | 越南 | 72.8 |
44 | 希腊 | 72.6 |
45 | 哈萨克斯坦 | 71.5 |
46 | 纳米比亚 | 71.4 |
47 | 蒙古 | 71.1 |
48 | 黑山 | 69.9 |
49 | 阿根廷 | 69.8 |
50 | 比利时 | 69.7 |
51 | 马来西亚 | 69.3 |
52 | 汤加 | 69.1 |
53 | 冈比亚 | 69 |
54 | 赤道几内亚 | 67.7 |
55 | 美国 | 67.6 |
56 | 柬埔寨 | 67.5 |
57 | 摩尔多瓦 | 67.4 |
58 | 中国 | 66.3 |
59 | 科威特 | 65.9 |
60 | 哥斯达黎加 | 64.1 |
61 | 法国 | 64.1 |
62 | 格鲁吉亚 | 62.8 |
63 | 以色列 | 60.2 |
64 | 斯里兰卡 | 60.1 |
65 | 亚美尼亚 | 60 |
66 | 巴拿马 | 59.7 |
67 | 坦桑尼亚 | 59.2 |
68 | 尼泊尔 | 58.6 |
69 | 印度尼西亚 | 57.5 |
70 | 玻利维亚 | 56.9 |
71 | 波多黎各 | 55.9 |
72 | 厄瓜多尔 | 54.5 |
73 | 牙买加 | 54.3 |
74 | 多米尼加 | 54.3 |
75 | 刚果 | 54.3 |
76 | 摩洛哥 | 53.6 |
77 | 台湾 | 53.5 |
78 | 突尼斯 | 53.3 |
79 | 马拉维 | 52.9 |
80 | 津巴布韦 | 52.7 |
81 | 危地马拉 | 52.5 |
82 | 约旦 | 52.5 |
83 | 巴西 | 52.1 |
84 | 赞比亚 | 52 |
85 | 老挝 | 51.3 |
86 | 阿塞拜疆 | 51 |
87 | 萨尔瓦多 | 50.7 |
88 | 塞拉利昂 | 49.9 |
89 | 秘鲁 | 49.8 |
90 | 乌干达 | 49.3 |
91 | 洪都拉斯 | 49.3 |
92 | 孟加拉国 | 49.2 |
93 | 巴哈马群岛 | 49 |
94 | 马达加斯加 | 48.9 |
95 | 南非 | 48.4 |
96 | 东帝汶 | 48.2 |
97 | 安哥拉 | 47.8 |
98 | 泰国 | 47.6 |
99 | 古巴 | 47.3 |
100 | 菲律宾 | 47.3 |
101 | 巴布亚新几内亚 | 47.3 |
102 | 斯威士兰 | 47 |
103 | 印度 | 46.9 |
104 | 莱索托 | 46.8 |
105 | 沙特阿拉伯 | 46.3 |
106 | 莫桑比克 | 46.3 |
107 | 尼加拉瓜 | 46 |
108 | 巴林 | 45.9 |
109 | 墨西哥 | 45.8 |
110 | 贝宁 | 45.5 |
111 | 塞内加尔 | 45.2 |
112 | 肯尼亚 | 44.8 |
113 | 加蓬 | 44.7 |
114 | 利比亚 | 44.7 |
115 | 土耳其 | 44.7 |
116 | 巴拉圭 | 44.6 |
117 | 科索沃 | 44.1 |
118 | 阿尔及利亚 | 43.5 |
119 | 特立尼达和多巴哥 | 43.2 |
120 | 圭亚那 | 43 |
121 | 伯利兹 | 42.6 |
122 | 海地 | 41.9 |
123 | 哥伦比亚 | 41.6 |
124 | 土库曼斯坦 | 41.6 |
125 | 埃塞俄比亚 | 40.8 |
126 | 布基纳法索 | 40.8 |
127 | 乌兹别克斯坦 | 39.7 |
128 | 几内亚 | 38.9 |
129 | 缅甸 | 38.8 |
130 | 塔吉克斯坦 | 37.9 |
131 | 吉尔吉斯斯坦 | 37.8 |
132 | 吉布提 | 37.6 |
133 | 埃及 | 37.5 |
134 | 象牙海岸 | 37.4 |
135 | 卢旺达 | 37.2 |
136 | 尼日尔 | 36.8 |
137 | 几内亚比绍 | 36.2 |
138 | 喀麦隆 | 35.7 |
139 | 毛里塔尼亚 | 35.1 |
140 | 伊朗 | 34.8 |
141 | 黎巴嫩 | 34.8 |
142 | 俄罗斯 | 33.7 |
143 | 尼日利亚 | 32.6 |
144 | 委内瑞拉 | 32.5 |
145 | 厄立特里亚 | 31.7 |
146 | 马里 | 30.6 |
147 | 乌克兰 | 30.2 |
148 | 布隆迪 | 30 |
149 | 苏丹 | 26.3 |
150 | 巴基斯坦 | 26.3 |
151 | 朝鲜 | 21.4 |
152 | 利比亚 | 20.7 |
153 | 刚果共和国 | 16.3 |
154 | 索马里 | 15.7 |
155 | 伊拉克 | 13.6 |
156 | 阿富汗 | 10.4 |
157 | 中非共和国 | 10.4 |
158 | 南苏丹 | 9.9 |
159 | 也门 | 9.3 |
160 | 叙利亚 | 0.4 |
更多加拿大留学、移民问题欢迎加下面微信号咨询: